| Brand | Number | Name | Pack | Material | Match |
|---|
| 3Racing | 3RAC-WF305-BK | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Black) | 10 | aluminium | functional |
| 3Racing | 3RAC-WF305-BU | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Blue) | 10 | aluminium | functional |
| 3Racing | 3RAC-WF305-LB | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Light Blue) | 10 | aluminium | functional |
| 3Racing | 3RAC-WF305-PK | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Pink) | 10 | aluminium | functional |
| 3Racing | 3RAC-WF305-PU | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Purple) | 10 | aluminium | functional |
| 3Racing | 3RAC-WF305-RE | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Red) | 10 | aluminium | functional |
| 3Racing | 3RAC-WF305-TI | Aluminium M3 x 6 Flat Washer Thickness 0.5-4mm (10 Pcs) (0.5mm / Titanium) | 10 | aluminium | functional |
| Agama Racing | 0360 | Washer 3*6*0.5 | | | functional |
| ARRMA | ARAC9827 | Washer 3x6x0.5mm | 10 | | functional |
| Arrowmax | AM-020051 | Alu Shims 3 x 6 x 0.5 Orange (10) | 10 | aluminium | functional |
| Arrowmax | AM-020052 | Alu Shims 3 x 6 x 0.5 Blue (10) | 10 | aluminium | functional |
| Arrowmax | AM-13SS0001 | Shims 3X6X0.5 (10) | 10 | | functional |
| Awesomatix | SH0.5 | 6x3x0.5mm Spacer (Silver) | 10 | | functional |
| Axial | AXIC1070 | Washer 3x6x0.5 | 10 | | functional |
| HB Racing | HB114487 | ALUMINUM WASHER 3X6X0.5MM (ORANGE) | 20 | aluminium | functional |
| HB Racing | HBZ813 | ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (PURPLE) | 10 | aluminium | functional |
| Infinity | A006-05 | ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black) | 10 | aluminium | functional |
| Infinity | CM-A005-05 | ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Red) | 10 | aluminium | functional |
| Infinity | T078 | ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black) | 10 | aluminium | functional |
| MST | 110047 | Spacer 3x6x0.5 | 8 | | functional |
| Mugen Seiki | A2811 | SHIM 3x6x0.5 | 10 | | functional |
| PR Racing | 85440301 | 3x6x0.5mm Shim-Black | | | functional |
| Rêve D | RC-A3605 | Alu. Spacers (3×6×0.5mm) | 8 | aluminium | functional |
| Serpent | 110415 | Shim 3X6X0.5 | 10 | | functional |
| XRAY | 303121-K | ALU SHIM 3x6x0.5MM - BLACK | 10 | aluminium | functional |
| XRAY | 303121-O | ALU SHIM 3x6x0.5MM - ORANGE | 10 | aluminium | functional |
| Yokomo | ZC-A3605A | 3.0x6.0x0.5mm Aluminium Shim Blue | 8 | aluminium | functional |
| Yokomo | ZC-A3605B | Aluminium 3 × 6 × 0.5mm Spacer (Black) | 8 | aluminium | functional |
| Yokomo | ZC-A3605BA | 3.0x6.0x0.5mm Aluminium Shim Black | 8 | aluminium | functional |
| Yokomo | ZC-S36 | 3 × 6 × 0.5mm Washer | 10 | | functional |
| Year | Release | As part | Role |
|---|
| unknown | ARRMA AR102601 1/10 Vorteks 4X4 RTR Brushed Stadium Truck (Battery & Charger Included), blue | ARAC9827 | option |
| unknown | ARRMA AR102627 1/10 Fury 223S 4X4 RTR Brushless Short Course Truck, blue | ARAC9827 | in the box |
| unknown | ARRMA AR102712 1/8 Raider XL 2WD RTR Brushed Buggy (Battery & Charger Included), red/white | ARAC9827 | option |
| unknown | HB Racing Cyclone D4 | HBZ813 | in the box |
| unknown | HB Racing Cyclone TC | HBZ813 | option |
| unknown | HB Racing D216 | HB114487 | in the box |
| unknown | HB Racing D4 Evo3 | HB114487 | in the box |
| unknown | HB Racing D4 World Championship Edition | HBZ813 | in the box |
| unknown | HB Racing E8 World Spec | HB114487 | option |
| unknown | Serpent F110 - SF4 1/10 | 110415 | in the box |
| unknown | Infinity IF14 1/10 EP touring car kit | T078 | listed |
| unknown | Infinity IF14 SPEC1ALE 1/10 EP touring car kit | A006-05 | in the box |
| unknown | Infinity IF14 SPEC1ALE 1/10 EP touring car kit | CM-A005-05 | option |
| unknown | Infinity IF14-2 1/10 EP touring car kit | A006-05 | in the box |
| unknown | Infinity IF14-2 FWD 1/10 EP FWD touring car kit | A006-05 | in the box |
| unknown | Infinity IF14-2 FWD 1/10 EP FWD touring car kit | CM-A005-05 | option |
| unknown | Infinity IF14-2 FWD RS 1/10 EP FWD touring car kit | A006-05 | in the box |
| unknown | Infinity IF14-2 MID 1/10 EP touring car kit | A006-05 | in the box |
| unknown | Infinity IF15-2W 1/10 GP touring car kit (wide) | A006-05 | listed |
| unknown | Infinity IF18 1/8 GP racing car kit | CM-A005-05 | option |
| unknown | Infinity IF18 1/8 GP racing car kit | T078 | option |
| unknown | Infinity IF18-2 1/8 GP racing car kit | A006-05 | option |
| unknown | Infinity IF18-2 1/8 GP racing car kit | CM-A005-05 | option |
| unknown | ARRMA Kraton 8S 4X4 RTR Brushless Speed Truck, green | ARAC9827 | in the box |
| unknown | ARRMA Kraton 8S 4X4 RTR Brushless Speed Truck, orange | ARAC9827 | in the box |
| unknown | ARRMA Kraton 8S EXB 4X4 Roller Brushless Speed Truck, black | ARAC9827 | in the box |
| unknown | ARRMA Kraton 8S EXB AVC 4X4 RTR Brushless Speed Truck, black | ARAC9827 | in the box |
| unknown | Serpent Medius X20 '24 aluminium 1/10 EP | 110415 | in the box |
| unknown | Serpent Medius X20 '24 carbon 1/10 EP | 110415 | in the box |
| unknown | Yokomo MO1.0 | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MO2.0 | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MO3.0 | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Mugen Seiki MRX7 | A2811 | in the box |
| unknown | Yokomo MS1.0 (aluminium chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS1.0 (graphite chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS2.0 (aluminium chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS2.0 (graphite chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS2.0 (steel chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS2.1 (aluminium chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS2.1 (graphite chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo MS2.1 (steel chassis) | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Mugen Seiki MSB1 | A2811 | in the box |
| unknown | Mugen Seiki MTC1 | A2811 | option |
| unknown | Mugen Seiki MTC2 | A2811 | in the box |
| unknown | Mugen Seiki MTC2 FWD | A2811 | in the box |
| unknown | Mugen Seiki MTC2R | A2811 | in the box |
| unknown | Mugen Seiki MTC3 | A2811 | in the box |
| unknown | Mugen Seiki MTX7 | A2811 | in the box |
| unknown | Mugen Seiki MTX7R | A2811 | option |
| unknown | Mugen Seiki MTX7R | A2811 | in the box |
| unknown | Agama Racing N1 Gen IV Pro Kit | 0360 | in the box |
| unknown | Agama Racing N1e Gen IV Pro Kit | 0360 | in the box |
| unknown | Serpent Natrix 750 1/10 200mm gp car | 110415 | in the box |
| unknown | Serpent Natrix 750 EVO 4wd 1/10 GP | 110415 | in the box |
| unknown | Serpent Natrix 750-e 1/10 4wd EP | 110415 | in the box |
| unknown | ARRMA Outcast 8S AVC 4X4 RTR Brushless Stunt Truck, red | ARAC9827 | in the box |
| unknown | ARRMA Outcast 8S EXB 4X4 Roller Brushless Stunt Truck, black | ARAC9827 | in the box |
| unknown | ARRMA Outcast 8S EXB AVC 4X4 RTR Brushless Stunt Truck, black | ARAC9827 | in the box |
| unknown | PR Racing PR Racing R200X 4x4 1/10th electric rally | 85440301 | in the box |
| unknown | PR Racing PR S1 V4 (FM) 1/10 Electric 2WD Off Road Buggy PRO Kit | 85440301 | in the box |
| unknown | PR Racing PR SB401-R-SPORT 1/10 Electric 4wd Off Road Buggy Kit | 85440301 | in the box |
| unknown | PR Racing PR SB401-R-T-SPORT 1/10 Electric 4WD Off-Road Truck Kit | 85440301 | in the box |
| unknown | PR Racing PR SCT 10 4WD Short Course | 85440301 | in the box |
| unknown | Yokomo RD2.0 | ZC-A3605BA | option |
| unknown | MST RMX 2.5 Classic | 110047 | in the box |
| unknown | MST RMX 2.5 RS | 110047 | in the box |
| unknown | MST RMX 2.5 RTR | 110047 | in the box |
| unknown | MST RMX 2.5 S | 110047 | in the box |
| unknown | MST RMX 3.0 (KMW) | 110047 | in the box |
| unknown | Axial RR10 Bomber 4WD Rock Racer Brushed RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial RR10 Bomber 4WD Rock Racer Kit | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial RR10 Bomber 4WD Rock Racer RTR, Savvy | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial RR10 Bomber 4WD Rock Racer RTR, Slawson | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Rêve D RWD Drift Car Chassis Kit RDX | RC-A3605 | option |
| unknown | Axial SCX10 II 1955 Ford F-100 4WD Truck Brushed RTR, brown | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II 1955 Ford F-100 4WD Truck Brushed RTR, green | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II 4WD Raw Builders Kit | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II 4WD Raw Builders Kit V2 | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II Deadbolt 4X4 Brushed RTR, blue | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II Deadbolt 4X4 Brushed RTR, tan | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II Jeep Cherokee 4WD Rock Crawler Brushed RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II Jeep Cherokee 4WD Rock Crawler Kit | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II Trail Honcho 4WD Rock Crawler Brushed RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II UMG10 4WD Rock Crawler Kit | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SCX10 II UMG10 6x6 Rock Crawler Brushed RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Yokomo SD1.0 | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Yokomo SD2.0 | ZC-A3605BA | option |
| unknown | Axial SMT10 4WD Monster Truck Raw Builders Kit | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SMT10 Grave Digger 4WD Brushed Monster Truck RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial SMT10 Grave Digger Brushed Monster Jam Truck 4WD RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Serpent Spyder SRX2 Gen3 Team 1/10 EP | 110415 | in the box |
| unknown | Serpent Spyder SRX4 Gen3 4wd 1/10 EP | 110415 | in the box |
| unknown | HB Racing TCX | HBZ813 | option |
| unknown | Axial Wraith 1.9 4WD Rock Crawler Brushed RTR, black | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial Wraith 1.9 4WD Rock Crawler Brushed RTR, orange | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial Wraith 4WD Rock Racer Brushed RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial Wraith Spawn 4WD Rock Racer Brushed RTR | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Axial Wraith Spawn Electric 4WD Kit | AXIC1070 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2R Plus | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2R Plus | ZC-S36 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2RX | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2RX | ZC-S36 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2Z | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2Z | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2Z | ZC-S36 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2Z | ZC-S36 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2ZS | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2ZS | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2ZS | ZC-S36 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2ZS | ZC-S36 | in the box |
| unknown | Yokomo YD-2ZX | ZC-A3605B | option |
| unknown | Yokomo YD-2ZX | ZC-S36 | in the box |
| 2013 model | XRAY RX8'13 | 303121-K | listed |
| 2013 model | XRAY RX8'13 | 303121-O | listed |
| 2014 model | XRAY RX8'14 | 303121-K | listed |
| 2014 model | XRAY RX8'14 | 303121-O | listed |
| 2017 model | XRAY NT1'17 | 303121-K | listed |
| 2017 model | XRAY NT1'17 | 303121-O | listed |
| 2017 model | XRAY RX8'17 | 303121-K | listed |
| 2017 model | XRAY RX8'17 | 303121-O | listed |
| 2017 model | XRAY X1'17 | 303121-K | listed |
| 2017 model | XRAY X1'17 | 303121-O | listed |
| 2017 model | XRAY X12'17 | 303121-K | listed |
| 2017 model | XRAY X12'17 | 303121-O | listed |
| 2017 model | XRAY XB4'17 | 303121-K | listed |
| 2017 model | XRAY XB4'17 | 303121-O | listed |
| 2017 model | XRAY XT2 | 303121-K | listed |
| 2017 model | XRAY XT2 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY NT1'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY NT1'18 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY RX8'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY RX8'18 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY X1'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY X1'18 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY X10'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY X10'18 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY X12'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY X12'18 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY XB4'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY XB4'18 | 303121-O | listed |
| 2018 model | XRAY XT2'18 | 303121-K | listed |
| 2018 model | XRAY XT2'18 | 303121-O | listed |
| 2019 model | XRAY X1'19 | 303121-K | listed |
| 2019 model | XRAY X1'19 | 303121-O | listed |
| 2019 model | XRAY X12'19 | 303121-K | listed |
| 2019 model | XRAY X12'19 | 303121-O | listed |
| 2019 model | XRAY XB4'19 | 303121-K | listed |
| 2019 model | XRAY XB4'19 | 303121-O | listed |
| 2020 model | XRAY X1'20 | 303121-K | listed |
| 2020 model | XRAY X1'20 | 303121-O | listed |
| 2020 model | XRAY X12'20 | 303121-K | listed |
| 2020 model | XRAY X12'20 | 303121-O | listed |
| 2020 model | XRAY XB2'20 | 303121-K | option |
| 2020 model | XRAY XB2'20 | 303121-O | option |
| 2020 model | XRAY XB4'20 | 303121-K | listed |
| 2020 model | XRAY XB4'20 | 303121-O | listed |
| 2021 model | XRAY SCX | 303121-K | listed |
| 2021 model | XRAY SCX | 303121-O | listed |
| 2021 model | XRAY X1'21 | 303121-K | listed |
| 2021 model | XRAY X1'21 | 303121-O | listed |
| 2021 model | XRAY X12'21 EU | 303121-K | option |
| 2021 model | XRAY X12'21 EU | 303121-O | option |
| 2021 model | XRAY X12'21 US | 303121-K | option |
| 2021 model | XRAY X12'21 US | 303121-O | option |
| 2021 model | XRAY XB2C'21 | 303121-K | option |
| 2021 model | XRAY XB2C'21 | 303121-O | option |
| 2021 model | XRAY XB2D'21 | 303121-K | option |
| 2021 model | XRAY XB2D'21 | 303121-O | option |
| 2021 model | XRAY XB4'21 | 303121-K | listed |
| 2021 model | XRAY XB4'21 | 303121-O | listed |
| 2021 model | XRAY XT2'21 | 303121-K | option |
| 2021 model | XRAY XT2'21 | 303121-O | option |
| 2022 model | XRAY X10'22 | 303121-K | listed |
| 2022 model | XRAY X10'22 | 303121-O | listed |
| 2022 model | XRAY X12'22 EU | 303121-K | option |
| 2022 model | XRAY X12'22 EU | 303121-O | option |
| 2022 model | XRAY X12'22 US | 303121-K | option |
| 2022 model | XRAY X12'22 US | 303121-O | option |
| 2022 model | XRAY X4 | 303121-K | in the box |
| 2022 model | XRAY X4 | 303121-O | option |
| 2022 model | XRAY XB4'22 | 303121-K | option |
| 2022 model | XRAY XB4'22 | 303121-O | option |
| 2023 model | PR Racing 2023 2023 PR SB401-R 1/10 Electric 4wd Off Road Buggy Kit | 85440301 | in the box |
| 2023 model | XRAY NT1'23 | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY NT1'23 | 303121-O | listed |
| 2023 model | XRAY RX8'23 | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY RX8'23 | 303121-O | listed |
| 2023 model | XRAY RX8E'23 | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY RX8E'23 | 303121-O | listed |
| 2023 model | XRAY SCX'23 | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY SCX'23 | 303121-O | listed |
| 2023 model | XRAY X1'23 | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY X1'23 | 303121-O | listed |
| 2023 model | XRAY X12'23 EU | 303121-K | option |
| 2023 model | XRAY X12'23 EU | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY X12'23 US | 303121-K | option |
| 2023 model | XRAY X12'23 US | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY X4'23 Alu Flex | 303121-K | in the box |
| 2023 model | XRAY X4'23 Alu Flex | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY X4'23 Alu Solid | 303121-K | in the box |
| 2023 model | XRAY X4'23 Alu Solid | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY X4'23 Graphite | 303121-K | in the box |
| 2023 model | XRAY X4'23 Graphite | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY X4F | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY X4F | 303121-O | listed |
| 2023 model | XRAY XB4C'23 | 303121-K | option |
| 2023 model | XRAY XB4C'23 | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY XB4D'23 | 303121-K | option |
| 2023 model | XRAY XB4D'23 | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY XT2C'23 | 303121-K | option |
| 2023 model | XRAY XT2C'23 | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY XT2D'23 | 303121-K | option |
| 2023 model | XRAY XT2D'23 | 303121-O | option |
| 2023 model | XRAY XT4'23 | 303121-K | listed |
| 2023 model | XRAY XT4'23 | 303121-O | listed |
| 2024 model | PR Racing 2024 PR RACING V4TR Off Road Stadium Truck Kit | 85440301 | in the box |
| 2024 model | XRAY X1'24 | 303121-K | listed |
| 2024 model | XRAY X1'24 | 303121-O | listed |
| 2024 model | XRAY X12'24 EU | 303121-K | option |
| 2024 model | XRAY X12'24 EU | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY X12'24 US | 303121-K | option |
| 2024 model | XRAY X12'24 US | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY X4'24 Alu Flex | 303121-K | in the box |
| 2024 model | XRAY X4'24 Alu Flex | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY X4'24 Graphite | 303121-K | in the box |
| 2024 model | XRAY X4'24 Graphite | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY X4F'24 | 303121-K | listed |
| 2024 model | XRAY X4F'24 | 303121-O | listed |
| 2024 model | XRAY X8 | 303121-K | listed |
| 2024 model | XRAY X8 | 303121-O | listed |
| 2024 model | XRAY XB4C'24 | 303121-K | option |
| 2024 model | XRAY XB4C'24 | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY XB4D'24 | 303121-K | option |
| 2024 model | XRAY XB4D'24 | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY XT2C'24 | 303121-K | option |
| 2024 model | XRAY XT2C'24 | 303121-O | option |
| 2024 model | XRAY XT2D'24 | 303121-K | option |
| 2024 model | XRAY XT2D'24 | 303121-O | option |
| 2025 model | XRAY X12'25 | 303121-K | listed |
| 2025 model | XRAY X12'25 | 303121-O | listed |
| 2025 model | XRAY X4'25 Alu Flex | 303121-K | in the box |
| 2025 model | XRAY X4'25 Alu Flex | 303121-O | option |
| 2025 model | XRAY X4'25 Carbon | 303121-K | in the box |
| 2025 model | XRAY X4'25 Carbon | 303121-O | option |
| 2025 model | XRAY X4F'25 | 303121-K | listed |
| 2025 model | XRAY X4F'25 | 303121-O | listed |
| 2025 model | XRAY XB4C'25 | 303121-K | option |
| 2025 model | XRAY XB4C'25 | 303121-O | option |
| 2025 model | XRAY XB4D'25 | 303121-K | option |
| 2025 model | XRAY XB4D'25 | 303121-O | option |
| 2025 model | XRAY XT4'25 | 303121-K | listed |
| 2025 model | XRAY XT4'25 | 303121-O | listed |
| 2026 model | PR Racing 2026 PR SB401-R (Dirt) | 85440301 | in the box |
| 2026 model | PR Racing 2026 PR SB401-R Buggy Kit Carpet | 85440301 | in the box |
| 2026 model | XRAY RX8'26 | 303121-K | listed |
| 2026 model | XRAY RX8'26 | 303121-O | listed |
| 2026 model | XRAY RX8E'26 | 303121-K | listed |
| 2026 model | XRAY RX8E'26 | 303121-O | listed |
| 2026 model | XRAY X12'26 | 303121-K | listed |
| 2026 model | XRAY X12'26 | 303121-O | listed |
| 2026 model | XRAY X4'26 | 303121-K | in the box |
| 2026 model | XRAY X4'26 | 303121-O | option |
| 2026 model | XRAY X4F'26 | 303121-K | listed |
| 2026 model | XRAY X4F'26 | 303121-O | listed |
| 2026 model | XRAY XB2C'26 | 303121-K | option |
| 2026 model | XRAY XB2C'26 | 303121-O | option |
| 2026 model | XRAY XB2D'26 | 303121-K | option |
| 2026 model | XRAY XB2D'26 | 303121-O | option |
| 2026 model | XRAY XB4C'26 | 303121-K | option |
| 2026 model | XRAY XB4C'26 | 303121-O | option |
| 2026 model | XRAY XB4D'26 | 303121-K | option |
| 2026 model | XRAY XB4D'26 | 303121-O | option |
| 2027 model | XRAY NT1'27 | 303121-K | listed |
| 2027 model | XRAY NT1'27 | 303121-O | listed |
| 2027 model | XRAY X1'27 Alu | 303121-K | option |
| 2027 model | XRAY X1'27 Alu | 303121-O | option |
| 2027 model | XRAY X1'27 Carbon | 303121-K | option |
| 2027 model | XRAY X1'27 Carbon | 303121-O | option |
| 2027 model | XRAY X4F'27 | 303121-K | listed |
| 2027 model | XRAY X4F'27 | 303121-O | listed |
| 2028 model | XRAY XT2C'28 | 303121-K | option |
| 2028 model | XRAY XT2C'28 | 303121-O | option |
| 2028 model | XRAY XT2D'28 | 303121-K | option |
| 2028 model | XRAY XT2D'28 | 303121-O | option |
Derived by walking release, part and equivalence links; the material is a property of each branded part, not of the spec.