XRAY X4'22
- Kit
- X4
- Scale
- 1/10
- Type
- touring car · 4wd · electric
- Year
- MY 2022
- Kind
- kit
- Status
- released
Sources
- XRAY X4'22 exploded view · 2021-10-22
- XRAY X4'22 instruction manual · v02 · 2022-01-25
- XRAY X4'22 spare part list · 2022-02-07
Bearings (6 sizes)
Sizes of the bearings in the box; the count per car is not in our source for this release.
Also 1 bearing part of unknown size: 302517-K.
Bearing kits for this car
| Kit | Bearings | Against the box |
|---|---|---|
| Fast Eddy Bearings TFE10026 XRAY X4 2026 Sealed Bearing Kit | 32 | misses 10x15x4mm ball bearing (6700) |
| Fast Eddy Bearings TFE7360 XRAY X4 ’22 Sealed Bearing Kit | 25 | every size |
| Fast Eddy Bearings TFE7361 XRAY X4 ’22 Ceramic Sealed Bearing Kit | 25 | every size |
| Fast Eddy Bearings TFE8105 XRAY X4 2023 Sealed Bearing Kit | 32 | every size |
| Fast Eddy Bearings TFE8918 XRAY X4 2024 Sealed Bearing Kit | 32 | every size |
| Fast Eddy Bearings TFE9912 XRAY X4 ’25 Sealed Bearing Kit | 32 | every size |
| RCScrewZ xra169b Team XRAY X4 2024 1/10th (#300038) Compatible Metal Shielded Bearing Kit | every size | |
| RCScrewZ xra169r Team XRAY X4 2024 1/10th (#300038) Compatible Rubber Shielded Bearing Kit | every size |
In the box (161)
Ball ends and links (19)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 302432 | ANTI-ROLL BAR STEEL BALL END 4.9MM WITH 4MM THREAD | 2 | XRAY |
| 302612 | ALU ADJ. TURNBUCKLE M3 L/R 39mm - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 302663 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9MM - OPEN - V2 | 8 | XRAY |
| 302666 | X4 COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm F+R - OPEN (2+2) | XRAY | |
| 303210 | REAR TURNBUCKLE L/R 26mm - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 303211 | ALU ADJUSTABLE TURNBUCKLE L/R 30mm - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 303232 | X4 UPPER ARM BALL UNIVERSAL 4.9mm - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 303241 | PIVOT BALL UNIVERSAL 5.8MM WITH HEX | 4 | XRAY |
| 303250 | X4 LOWER ARM BALL UNIVERSAL 6.0MM WITH HEX - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 303260 | X4 PIVOT BALL 6.0MM WITH M3x5.5MM THREAD - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 303454 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9MM - OPEN | 4 | XRAY |
| 303455 | COMPOSITE ANTI-ROLL BAR o1.6MM BALL JOINT 4.9MM | 4 | XRAY |
| 303457 | BALL JOINT 4.9MM - EXTRA SHORT OPEN | 4 | XRAY |
| 308316 | SHOCK BALL JOINT - OPEN | 4 | XRAY |
| 362648 | BALL END 4.9mm WITH 4mm THREAD (2) - (replacement for #302652) | 2 | XRAY |
| 362651 | BALL END 4.9MM WITH 8MM THREAD | 2 | XRAY |
| 362652 | BALL END 4.9MM WITH 10MM THREAD | 2 | XRAY |
| 372649 | BALL END 4.2mm WITH 4mm THREAD | 2 | XRAY |
| 372661 | COMPOSITE STEERING BALL JOINT OPEN 4.2mm | 4 | XRAY |
Bearings and bushings (8)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 302517-K | X4 ALU DUAL STEERING ARM - BLACK + BALL-BEARINGS | 2 | XRAY |
| 303075 | BELT TENSIONER STEEL BUSHING | 2 | XRAY |
| 930306 | BALL-BEARING 3x6x2.5 STEEL SEALED - OIL | 2 | XRAY |
| 930308 | BALL-BEARING 3x8x4 STEEL SEALED - OIL | 2 | XRAY |
| 930407 | BALL-BEARING 4x7x2.5 STEEL SEALED - OIL | 2 | XRAY |
| 940508 | BALL-BEARING 5x8x2.5 RUBBER SEALED - OIL | 2 | XRAY |
| 940611 | BALL-BEARING 6x10x3 LOW RADIAL PLAY RUBBER SEALED - OIL | 2 | XRAY |
| 941015 | BALL-BEARING 10x15x4 RUBBER SEALED - OIL | 2 | XRAY |
Body and covers (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 301380 | X4 GRAPHITE BODY POST HOLDER (L+R) | XRAY |
Chassis and mounts (26)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 301011 | X4 GRAPHITE CHASSIS 2.2MM | XRAY | |
| 301012 | X4 ALU SOLID CHASSIS 2.0MM - SWISS 7075 T6 | XRAY | |
| 301013 | X4 ALU FLEX CHASSIS 2.0MM - SWISS 7075 T6 | XRAY | |
| 301070 | X4 GRAPHITE UPPER DECK 2.0MM | XRAY | |
| 301204 | COMPOSITE BUMPER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS | XRAY | |
| 301206 | X4 COMPOSITE BUMPER UPPER HOLDER BRACE | XRAY | |
| 301219 | COMPOSITE UPPER HOLDER FOR BUMPER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS | XRAY | |
| 301231 | FOAM BUMPER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS - LIGHT - V2 | XRAY | |
| 301322 | FRONT BODY MOUNT SET 6MM | XRAY | |
| 301325 | T4 COMPOSITE BRACE FOR BUMPER - LOW | 2 | XRAY |
| 301336 | COMPOSITE REAR 6mm ADJUSTABLE BODY MOUNT SET | XRAY | |
| 301370 | X4 ALU PLATE FOR REAR GRAPHITE BODY POST HOLDER | XRAY | |
| 301970 | X4 ALU SHOCK TOWER FRONT - SWISS 7075 T6 (L+R) | XRAY | |
| 302055 | X4 ALU CHASSIS FRONT BRACE | XRAY | |
| 302393 | X4 ALU REAR ARS PLATE - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 302770 | X4 ALU LOWER ADJUSTMENT BULKHEAD - FRONT R / REAR L | XRAY | |
| 302771 | X4 ALU LOWER ADJUSTMENT BULKHEAD - FRONT L / REAR R | XRAY | |
| 302970 | X4 ALU SHOCK TOWER REAR - SWISS 7075 T6 | XRAY | |
| 303758 | X4 ALU MOTOR MOUNT | XRAY | |
| 306190 | GRAPHITE BATTERY ADJ. WIDTH PLATE | 2 | XRAY |
| 306192 | COMPOSITE ADJUSTABLE BATTERY HOLDER & BACKSTOP (2+2) | XRAY | |
| 306201 | ALU SERVO MOUNT - LONG | XRAY | |
| 306206 | X4 ALU SERVO MOUNT - BLACK | XRAY | |
| 306237 | X4 GRAPHITE FLOATING SERVO HOLDER 3.0mm | XRAY | |
| 306301 | ANTENNA MOUNT - THIN | XRAY | |
| 326176 | COMPOSITE LIPO BATTERY BACKSTOP FOR BENT SIDES CHASSIS (2+2) | XRAY |
Decals (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 397311 | XRAY STICKER FOR BODY - WHITE | XRAY |
Differential (4)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 304901 | X4 GEAR DIFFERENTIAL - SET | XRAY | |
| 304911 | X4 COMPOSITE GEAR DIFF. CASE WITH 38T PULLEY & COVER | XRAY | |
| 304930 | COMPOSITE GEAR DIFF BEVEL & SATELLITE GEARS (2+4) | XRAY | |
| 304970 | ALU GEAR DIFF OUTDRIVE ADAPTER - 7075 T6 | 2 | XRAY |
Drivetrain (10)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 305134 | STEEL SOLID AXLE DRIVESHAFT ADAPTER - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305178 | X4 COMPOSITE SOLID AXLE 38T | XRAY | |
| 305231 | DRIVE SHAFT COUPLING - HUDY SPRING STEEL | XRAY | |
| 305241 | DRIVE SHAFT REPLACEMENT PLASTIC CAP 3.5mm | 4 | XRAY |
| 305260 | X4 ECS DRIVE SHAFT 58mm - HUDY SPRING STEEL | 1 | XRAY |
| 305343 | X4 DRIVE AXLE - LIGHTWEIGHT - HUDY SPRING STEEL | XRAY | |
| 305347 | X4 ECS DRIVE AXLE - HUDY SPRING STEEL | XRAY | |
| 305358 | X4 ALU WHEEL HUB - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 305360 | X4 ECS DRIVE SHAFT 58mm - HUDY SPRING STEEL - SET | XRAY | |
| 305370 | X4 ALU DRIVE SHAFT 54mm - SWISS 7075 T6 - HARD COATED | XRAY |
Electronics (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 306310 | ANTENNA | 2 | XRAY |
Gears and transmission (3)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 305435 | HIGH-PERFORMANCE DRIVE BELT 3 x 351mm | XRAY | |
| 305524 | X4 ALU SOLID LAYSHAFT & BEARINGS | XRAY | |
| 305579 | X4 COMPOSITE PULLEY FOR LAYSHAFT 20T | XRAY |
Nuts (4)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 308044-K | ULP ALU SHOCK ADJUSTABLE NUT - V2 - BLACK | 2 | XRAY |
| 308354-K | ULP ALU SHOCK CAP-NUT WITH VENT HOLE - BLACK | 2 | XRAY |
| 960030 | NUT M3 | 10 | XRAY |
| 960240 | NUT M4 WITH SERRATED FLANGE | 10 | XRAY |
O-rings and seals (6)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 304990 | DIFF GASKET | 4 | XRAY |
| 970050 | O-RING 5x1 | 10 | XRAY |
| 970131 | O-RING 13 x 1.0 | 10 | XRAY |
| 971240 | SILICONE O-RING 24x0.7 | 10 | XRAY |
| 972030 | SILICONE O-RING 3x2 | 10 | XRAY |
| 972050 | SILICONE O-RING 5x2 | 10 | XRAY |
Oils and greases (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 106210 | Graphite Grease | HUDY |
Pins and clips (11)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 304980 | COMPOSITE GEAR DIFF CROSS PIN | XRAY | |
| 305253 | ECS DRIVE SHAFT COUPLING FOR 2MM PIN - HUDY SPRING STEEL | XRAY | |
| 305254 | ECS (ES) DRIVE SHAFT CASE FOR 2MM PIN - HUDY SPRING STEEL | XRAY | |
| 305392 | DRIVE SHAFT PIN 2 x 10 WITH FLAT SPOT | 2 | XRAY |
| 305394 | ECS DRIVE SHAFT PIN 2 x 9 WITH FLAT SPOT | 2 | XRAY |
| 309402 | BODY CLIP FOR 6MM BODY POST | 4 | XRAY |
| 965023 | E-CLIP 2.3 | 10 | XRAY |
| 966081 | CH-CLIP 8 | 10 | XRAY |
| 968050 | C-CLIP 5 | 10 | XRAY |
| 980210 | PIN 2x9.8 | 10 | XRAY |
| 981212 | PIN 2x12 | 10 | XRAY |
Screws (24)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 301158 | TOP DECK HEX SCREW M3x5.5 - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 302640 | X4 ADJUSTABLE CAMBER SCREW 14mm M4 L/R - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 901302 | HEX SCREW SB M3x2.5 | 10 | XRAY |
| 901304 | HEX SCREW SB M3x4 | 10 | XRAY |
| 901305 | HEX SCREW SB M3x5 | 10 | XRAY |
| 901308 | HEX SCREW SB M3x8 | 10 | XRAY |
| 901310 | HEX SCREW SB M3x10 | 10 | XRAY |
| 901408 | HEX SCREW SB M4x8 | 10 | XRAY |
| 902303 | HEX SCREW SH M3x4 SMALL HEAD - STAINLESS | 10 | XRAY |
| 902304 | HEX SCREW SH M3x4 - STAINLESS | 10 | XRAY |
| 902305 | HEX SCREW SH M3x5 | 10 | XRAY |
| 902306 | HEX SCREW SH M3x6 | 10 | XRAY |
| 902308 | HEX SCREW SH M3x8 | 10 | XRAY |
| 902310 | HEX SCREW SH M3x10 | 10 | XRAY |
| 902312 | HEX SCREW SH M3x12 | 10 | XRAY |
| 902314 | HEX SCREW SH M3x14 | 10 | XRAY |
| 902320 | HEX SCREW SH M3x20 | 10 | XRAY |
| 903258 | HEX SCREW SFH M2.5x8 | 10 | XRAY |
| 903305 | HEX SCREW SFH M3x5 | 10 | XRAY |
| 903306 | HEX SCREW SFH M3x6 | 10 | XRAY |
| 903308 | HEX SCREW SFH M3x8 | 10 | XRAY |
| 903310 | HEX SCREW SFH M3x10 | 10 | XRAY |
| 903312 | HEX SCREW SFH M3x12 | 10 | XRAY |
| 903318 | HEX SCREW SFH M3x18 | 10 | XRAY |
Shocks (7)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 308037 | ULP COMPOSITE PISTONS 4-HOLE 1.0-1.2MM, 3-HOLE 1.0-1.2MM | XRAY | |
| 308082 | ULP SHOCK ABSORBER MEMBRANE | 4 | XRAY |
| 308308-K | ULP ALU SHOCK ABSORBER-SET - BLACK - V2 | 2 | XRAY |
| 308324 | ULP ALU SHOCK BODY | 2 | XRAY |
| 308327-K | ALU CAP FOR XRAY SHOCK BODY #308322 - BLACK | 2 | XRAY |
| 308335 | ULP COMPOSITE SHOCK PARTS WITH 2 HOLES | XRAY | |
| 308364 | ULP HARDENED SHOCK SHAFT | 2 | XRAY |
Spur gears (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 305880 | OFFSET SPUR GEAR 110T / 64 | XRAY |
Steering (4)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 302392 | X4 ALU FRONT STEERING PLATE - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 302539 | X4 ALU STEERING POST FOR DUAL SERVO SAVER | 2 | XRAY |
| 302552 | X4 ALU STEERING PLATE FOR DUAL STEERING | XRAY | |
| 372503 | COMPOSITE SERVO SAVER - X-STIFF - SET - V2 | XRAY |
Suspension (11)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 302056 | X4 GRAPHITE FRONT SUSPENSION BRACE | XRAY | |
| 302062 | T4 COMPOSITE ADJUSTMENT BALL-BEARING HUB | 4 | XRAY |
| 302132-M | X4 CFF CARBON-FIBER FUSION UPPER ARM - MEDIUM - FR/RL | XRAY | |
| 302142-M | X4 CFF CARBON-FIBER FUSION UPPER ARM - MEDIUM - FL/RR | XRAY | |
| 302240-G | X4 COMPOSITE HUB - GRAPHITE | XRAY | |
| 302311 | X4 ALU CASTER BUSHING FRONT 4° / REAR 1.5°/4.5° - 2 DOTS | 4 | XRAY |
| 302823 | X4 ANTI-ROLL BAR - FRONT 1.3 MM | XRAY | |
| 302824 | X4 ANTI-ROLL BAR - FRONT 1.4 MM | XRAY | |
| 303433 | ALU ANTI-ROLL BAR BUSHING o1.7mm - 6mm | 2 | XRAY |
| 303822 | X4 ANTI-ROLL BAR - REAR 1.2 MM | XRAY | |
| 303823 | X4 ANTI-ROLL BAR - REAR 1.3 MM | XRAY |
Washers, shims and spacers (16)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 302544 | ALU SHIM FOR RADIAL PLAY ADJUSTMENT OF STEERING ARM | 2 | XRAY |
| 303121-K | ALU SHIM 3x6x0.5MM - BLACK | 10 | XRAY |
| 303122-K | ALU SHIM 3x6x1.0MM - BLACK | 10 | XRAY |
| 303123-K | ALU SHIM 3x6x2.0MM - BLACK | 10 | XRAY |
| 303125-K | ALU SHIM 3x6x3.0MM - BLACK | 10 | XRAY |
| 303127-K | ALU SHIM 3x6x4.0MM - BLACK | 10 | XRAY |
| 303129 | COMPOSITE SET OF SHIMS 3x 3x6x1MM, 1x 3x6x2MM | 2 | XRAY |
| 303137-K | ALU SHIM 3x7.5x2.0mm - BLACK | 10 | XRAY |
| 303139-K | ALU SHIM 3x6x7.0mm - BLACK | 10 | XRAY |
| 303143 | ALU SHIM 3x5x0.25MM | 10 | XRAY |
| 306177 | GRAPHITE BATTERY PLATE SHIM | 2 | XRAY |
| 306219 | COMPOSITE SET OF SERVO SHIMS | 4 | XRAY |
| 962042 | WASHER S 4x6x0.1 | 10 | XRAY |
| 962061 | WASHER S 6x7.5x1.0 | 10 | XRAY |
| 964031 | WASHER S 3.5x10x0.2 | 10 | XRAY |
| 964050 | WASHER S 5x15x0.3 | 10 | XRAY |
Option and upgrade parts (430)
Ball ends and links (6)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 302612-O | ALU ADJ. TURNBUCKLE M3 L/R 39mm - ORANGE - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 302664 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9MM UNIDIRECTIONAL - OPEN | 4 | XRAY |
| 302665 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm - CLOSED WITH HOLE | 4 | XRAY |
| 303211-O | ALU ADJ. TURNBUCKLE L/R 30mm - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 362649 | BALL END 4.9MM WITH 5MM THREAD | 2 | XRAY |
| 362650 | BALL END 4.9MM WITH 6MM THREAD | 2 | XRAY |
Batteries (2)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 293012 | Stainless Steel Weight For Narrow Battery Pack 35g | HUDY | |
| 309862 | XRAY STAINLESS STEEL WEIGHT FOR NARROW BATTERY PACK 35G | XRAY |
Bearings and bushings (3)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 930154 | BALL-BEARING 1.5x4x2 STEEL SEALED - OIL | 4 | XRAY |
| 930508 | BALL-BEARING 5x8x2.5 STEEL SEALED - OIL | 2 | XRAY |
| 941014 | BALL-BEARING 10x15x4 RUBBER SEALED - GREASE | 2 | XRAY |
Body and covers (4)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 106280 | Body Fix 109.4ML/3.4Fl | HUDY | |
| 107873 | Bumper & Body Space Sponge Set - 1.5, 3.0, 5.0mm | HUDY | |
| 188990 | Professional Body Scissors | HUDY | |
| 301351-O | ALU ADJUSTABLE BODY POST STOP - ORANGE | 2 | XRAY |
Bumpers and guards (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 301203 | IMPACT ABSORBING FRONT BUMPER | XRAY |
Chassis and mounts (25)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 293080 | Weights 4x5g & 4x10g with 3M Glue - Black | HUDY | |
| 293084 | Precision Balancing Chassis Weight 10g | 4 | HUDY |
| 293311 | Carbon Rear Wing Side Plate 0.5mm - 1/10 Electric | 2 | HUDY |
| 301071 | X4 GRAPHITE UPPER DECK 1.6MM | XRAY | |
| 301072 | X4 GRAPHITE UPPER DECK - SPLIT FRONT - 2.0MM | XRAY | |
| 301073 | X4 GRAPHITE UPPER DECK - SPLIT REAR - 2.0MM | XRAY | |
| 301210 | GRAPHITE BUMPER UPPER HOLDER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS 2.5mm | XRAY | |
| 301232 | FOAM BUMPER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS - HARD | XRAY | |
| 301323 | FRONT BODY MOUNT SET +1MM HEIGHT | XRAY | |
| 301324 | FRONT BODY MOUNT SET +2MM HEIGHT | XRAY | |
| 301326 | COMPOSITE FRONT ECCENTRIC 6mm BODY MOUNT SET | XRAY | |
| 301327 | COMPOSITE FRONT ECCENTRIC 6mm BODY MOUNT SET +1mm HEIGHT | XRAY | |
| 301328 | COMPOSITE FRONT ECCENTRIC 6mm BODY MOUNT SET +2mm HEIGHT | XRAY | |
| 301337 | COMPOSITE REAR 6mm ADJUSTABLE BODY MOUNT SET +1mm HEIGHT | XRAY | |
| 301338 | COMPOSITE REAR 6mm ADJUSTABLE BODY MOUNT SET +2mm HEIGHT | XRAY | |
| 303767 | X4 BRASS CHASSIS T-BRACE 8g | XRAY | |
| 303768 | X4 ALU CHASSIS T-BRACE - SWISS 7075 T6 | XRAY | |
| 306165 | T4 GRAPHITE BATTERY STRAP FOR LiPo - SET | XRAY | |
| 306192-O | ALU ADJUSTABLE BATTERY HOLDER | 2 | XRAY |
| 306198 | T4 GRAPHITE + BRASS FULLY ADJUSTABLE BATTERY HOLDER | XRAY | |
| 306199 | GRAPHITE HOLDER FOR ADJ. BATTERY HOLDER FOR NARROW BATTERIES | 2 | XRAY |
| 306410 | ALU UNIVERSAL MOUNT | XRAY | |
| 306551 | XRAY PURE TUNGSTEN CHASSIS WEIGHT 12g | XRAY | |
| 309852 | X4 BRASS WEIGHT NICKEL COATED FOR MOTOR MOUNT 4g+4g+8g | XRAY | |
| 309861 | SHORT LiPo BALANCING CHASSIS WEIGHT 40G | 2 | XRAY |
Decals (2)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 108360 | Plastic Set-Up Board Decal 282x386mm - 1/10 TC | HUDY | |
| 209200 | Chassis Protector Vinyl Sticker 360x125mm | HUDY |
Differential (5)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 109800 | Alu Tray for On-Road Diff & Shocks | HUDY | |
| 298019 | Diff Box - 8-Compartments - 195x130x40mm | HUDY | |
| 304932 | GRAPHITE GEAR DIFF BEVEL & SATELLITE GEARS (2+4) - LOW | XRAY | |
| 304971 | GEAR DIFF OUTDRIVE ADAPTER - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 304972 | ALU GEAR DIFF BB DRIVESHAFT ADAPTER - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
Drivetrain (16)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 109305 | Universal Exclusive Set-up System for 1/10 Touring Cars | HUDY | |
| 305135 | COMPOSITE SOLID AXLE DRIVESHAFT ADAPTERS - V2 | 2 | XRAY |
| 305136 | ALU SOLID AXLE DRIVESHAFT ADAPTERS - HARD COATED | 2 | XRAY |
| 305137 | STEEL SOLID AXLE DRIVESHAFT ADAPTER - LIGHTWEIGHT - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305138 | SOLID AXLE ECS BB DRIVESHAFT ADAPTER - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305242 | DRIVE SHAFT REPLACEMENT PLASTIC CAP 3.5mm - ORANGE - STRONG | 4 | XRAY |
| 305245 | ECS BB DRIVE SHAFT ADAPTER - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305306 | X4 ECS BB DRIVE SHAFT 58mm - HUDY SPRING STEEL - SET | XRAY | |
| 305307 | X4 ECS BB DRIVE SHAFT 59mm - HUDY SPRING STEEL - SET | XRAY | |
| 305316 | X4 ECS BB DRIVE SHAFT 58mm - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305317 | X4 ECS BB DRIVE SHAFT 59mm - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305337 | X4 CVD BB DRIVE SHAFT 52mm - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305338 | X4 CVD BB DRIVE SHAFT 54mm - HUDY SPRING STEEL | 2 | XRAY |
| 305357 | X4 ALU WHEEL HUB -0.5 - SWISS 7075 T6 | 2 | XRAY |
| 305407 | X4 CVD BB DRIVE SHAFT 52mm - HUDY SPRING STEEL - SET | XRAY | |
| 305408 | X4 CVD BB DRIVE SHAFT 54mm - HUDY SPRING STEEL - SET | XRAY |
Electronics (8)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 107855 | Pit LED | HUDY | |
| 109880 | Alu Tray for Accessories & Pit LED | HUDY | |
| 199171-H | Hard Case for Transmitter | HUDY | |
| 293010 | Stainless Steel Battery Weight 50g | HUDY | |
| 293011 | Stainless Steel Battery Weight 35g | HUDY | |
| 293086 | Pure Tungsten Weight Thin under Receiver - 24.5x24.5mm - 15g | HUDY | |
| 293110 | Brushless RC Fan 30mm with External Soldering Tabs | HUDY | |
| 326181 | STAINLESS STEEL BATTERY WEIGHT 35G | XRAY |
Gears and transmission (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 305436 | HIGH-PERFORMANCE LOW FRICTION KEVLAR DRIVE BELT 3 x 351mm | XRAY |
Motors (1)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 309950 | HOBBYWING XRS MOTOR JUSTOCK G2 - 13.5 | XRAY |
Nuts (9)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 109360 | Alu Nut for 1/10 Touring Set-up System | 4 | HUDY |
| 296530-B | Alu Nut M3 - Blue | 10 | HUDY |
| 296530-K | Alu Nut M3 - Black | 10 | HUDY |
| 296530-O | Alu Nut M3 - Orange | 10 | HUDY |
| 301352-O | ALU ADJUSTABLE BODY POST STOP NUT | 2 | XRAY |
| 308044-O | ULP ALU SHOCK ADJUSTABLE NUT - V2 - ORANGE | 2 | XRAY |
| 308354-O | ULP ALU SHOCK CAP-NUT WITH VENT HOLE - ORANGE | 2 | XRAY |
| 960031 | ALU NUT M3 | 10 | XRAY |
| 960140 | NUT M4 WITH FLANGE | 10 | XRAY |
Oils and greases (51)
| Number | Name | Pack | Brand |
|---|---|---|---|
| 106213 | Joint Grease | HUDY | |
| 106230 | Bearing Oil | HUDY | |
| 106232 | Bearing Oil - Premium | HUDY | |
| 106310 | Premium Silicone Oil 100 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106315 | Premium Silicone Oil 150 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106320 | Premium Silicone Oil 200 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106325 | Premium Silicone Oil 250 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106330 | Premium Silicone Oil 300 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106335 | Premium Silicone Oil 350 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106337 | Premium Silicone Oil 375 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106340 | Premium Silicone Oil 400 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106342 | Premium Silicone Oil 425 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106345 | Premium Silicone Oil 450 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106347 | Premium Silicone Oil 475 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106350 | Premium Silicone Oil 500 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106352 | Premium Silicone Oil 525 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106355 | Premium Silicone Oil 550 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106357 | Premium Silicone Oil 575 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106360 | Premium Silicone Oil 600 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106362 | Premium Silicone Oil 625 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106365 | Premium Silicone Oil 650 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106367 | Premium Silicone Oil 675 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106370 | Premium Silicone Oil 700 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106375 | Premium Silicone Oil 750 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106380 | Premium Silicone Oil 800 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106390 | Premium Silicone Oil 900 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106410 | Premium Silicone Oil 1000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106420 | Premium Silicone Oil 2000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106430 | Premium Silicone Oil 3000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106440 | Ultimate Silicone Oil 4000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106450 | Premium Silicone Oil 5000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106460 | Premium Silicone Oil 6000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106470 | Premium Silicone Oil 7000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106480 | Premium Silicone Oil 8000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106510 | Premium Silicone Oil 10 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106512 | Premium Silicone Oil 12 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106515 | Premium Silicone Oil 15 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106520 | Premium Silicone Oil 20 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106530 | Premium Silicone Oil 30 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106540 | Premium Silicone Oil 40 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106550 | Premium Silicone Oil 50 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106560 | Premium Silicone Oil 60 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106580 | Premium Silicone Oil 80 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106610 | Premium Silicone Oil 100 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106615 | Premium Silicone Oil 150 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106620 | Premium Silicone Oil 200 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106630 | Premium Silicone Oil 300 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106650 | Ultimate Silicone Oil 500 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106692 | Premium Silicone Oil 1 000 000 cSt - 50ml | HUDY | |
| 106694 | Premium Silicone Oil 2 000 000 cSt - 50ml | HUDY | |
