WEDICO · Motors
| Part | Type | Can | kV | Turns T | Shaft mm | LiPo | Weight g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-W WEDICO-Bühler Motor, 12V | ||||||||
| 116-W Getriebe 5,6:1 für Bühler-Motor | ||||||||
| 2318-W Motor 550 12V 16000 U/Min | brushed | 550 | 3.175 | |||||
| 5563-W Planeten - Getriebe 5, 2:1 Mabuchi Motor | ||||||||
| 5564-W Planeten - Getriebe 5,2:1 für Bühler Motor 115-W | ||||||||
| 27562-W ELEKTROMOTOR FÜR HYDRAULIK 2 | ||||||||
| 28024-W ELEKTROMOTOR FÜR HYDRAULIK 3 | ||||||||
| 29600-W ELEKTROMOTOR BÜHLER 12V 1.13.055.2XX |